上海菁园科LOGO
浏览量:520 次

企业信息

  • 企业级别:
    普通会员
    第9年
  • 所在地:
    福建省  福州市
  • 浏览量:
    520
  • 所属类别:
  • 公司黄页:
  • 联系人:
    黄工
  • 手机:
    13625069006
  • 微信号:
    13625069006

上海菁园科技有限公司福州分公司

http://hengqing.cn.cnlinfo.net/
您的当前位置:上海菁园科技有限公司福州分公司> 供应信息>现货 施乐百风机 RH56M-6DK.4F.1R

供应信息

现货 施乐百风机 RH56M-6DK.4F.1R
留言评价
现货 施乐百风机 RH56M-6DK.4F.1R
信息类别: 排风,通风设备
价格: 1234 元/件
信息标签: 施乐百风机,施乐百离心风机,RH56M-6DK.4F.1R
点击量: 9 次
物流:福建省 福州市  → 
配送支持: 48小时内发货 (货到付款)
联系人: 黄工
信息编号: 90965046
最近更新: 2019-05-22
联系我时,请告诉我是在中国行业信息网上看到的,可能会有优惠哦!
温馨提示:网上购物可能存在风险,价格过低、内容中只留手机号码、无实体地址或需要预付款 等情况均要谨慎!
  • 型号:
    RH56M-6DK.4F.1R
    绝缘等级:
    123
    防护等级:
    12
  • 频率:
    31
    电压:
    41
    材质:
    123
  • 性能:
    21
    风机压力:
    31
    电机功率:
    141
  • 流量范围:
    21

上海菁园科技有限公司长期供应德国施乐百风机,量大从优,欢迎来电咨询!

联系人:黄工

TEL:13625069006

Email:2589674531qq.com

报价QQ:2589674531

德国施乐百(Ziehl-Abegg)公司成立于1910年,已经拥有100多年的历史。产品价格全国优惠!

德国施乐百作为当今世界上在通风、驱动技术和控制系统领域的制造和开发商之一,施乐百

ZIEHL-ABEGG有着自己独特的技术优势和经营理念。施乐百公司的主要产品风机、马达和速度控

制系统已经遍布29个国家和地区,使客户在与施乐百的合作中受益匪浅。

风机类型:

轴流风机:FA、FB、FC、FE、FH等系列

离心风机:RG、RD、RH、GR、ER等系列

贯流风机:QK、QR等系列

外转子马达、控制系统、各种传感器等。

施乐百产品广泛应用于各行业,包括通风、换热、空气处理器、制冷、空调、农业、变压器冷却

和木材干燥,精密机房空调、恒温恒湿空调、风幕、电子冷却等。

施乐百的轴流系列风机,拥有独特的外转子马达设计,结构更加紧凑,性能更好,更适合调速,

噪音更低。具备各种国际认证和行业标准,如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG轴流

风机分为几大系列,性能指标更全面,使用范围更广泛,例如恒温恒湿空调,机车空调,冷库工

程,空调工程,通风制冷行业等。

德国施乐百(Ziehl-Abegg)离心风机

RH系列离心风机型号:

RH22M-2DK.1B.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 155W  2770r/min  IP44

RH22M-2EK.1B.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 165W  2730r/min  IP44

RH22M-2DK.1B.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 190W  2700r/min  IP44

RH22M-2EK.1B.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 210W  2590r/min  IP44

RH25M-2DK.1E.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 250W  2810r/min  IP44

RH25M-2EK.1E.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 240W  2720r/min  IP44

RH25M-2DK.3B.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 320W  2780r/min  IP54

RH25M-2EK.3B.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 280W  2630r/min  IP54

RH28M-2DK.3F.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 490W  2760r/min  IP54

RH28M-2EK.3F.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 510W  2720r/min  IP10

RH28M-2DK.3F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 570W  2750r/min  IP54

RH28M-2EK.3F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 510W  2720r/min  IP10

RH28M-2DK.3I.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 570W  2860r/min  IP54

RH28M-2EK.3I.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 510W  2720r/min  IP54

RH28M-4DK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 91W   1390r/min  IP44

RH28M-VDK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 72W   1330r/min  IP44

RH28M-4EK.2A.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 120W  1370r/min  IP54

RH31M-2DK.3B.3R    3~ 400V ±10%  50Hz 320W  2700r/min  IP54

RH31M-2EK.3F.3R    1~ 230V ±10%  50Hz 360W  2840r/min  IP54

RH31M-2DK.3F.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 620W  2690r/min  IP54

RH31M-2EK.3F.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 630W  2380r/min  IP54

RH31M-2DK.3I.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 900W  2730r/min  IP54

RH31M-4DK.2A.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 105W  1360r/min  IP44

RH31M-VDK.2A.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 105W  1360r/min  IP44

RH31M-4EK.2A.2R    1~ 230V ±10%  50Hz 130W  1325r/min  IP44

RH31M-4DK.2C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 140W  1390r/min  IP44

RH31M-VDK.2C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 130W  1350r/min  IP44

RH31M-4EK.2C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 160W  1330r/min  IP44

RH31M-6DK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  65W   930r/min  IP54

RH31M-SDK.2A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  47W   880r/min  IP44

RH31M-6EK.2A.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  69W   920r/min  IP44

RH35M-4DK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 250W  1330r/min  IP54

RH35M-VDK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 175W  1030r/min  IP54

RH35M-4EK.4C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 310W  1360r/min  IP54

RH35M-6DK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 110W   940r/min  IP54

RH35M-SDK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  99W   920r/min  IP54

RH35M-2DK.6F.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 1390W 2730r/min  IP54

RH35M-2DK.6K.3R    3~ 400V ±10%  50Hz 1550W 2880r/min  IP54

RH35M-2DK.5L.3R    3~ 400V ±10%  50Hz 1650W 2810r/min  IP54

RH40M-2DK.6K.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 1450W 2900r/min  IP54

RH40M-4DK.4C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 450W  1340r/min  IP54

RH40M-VDK.4C.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz 450W  1330r/min  IP54

RH40M-4EK.4F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 490W  1350r/min  IP54

RH40M-6DK.4A.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 160W   900r/min  IP54

RH40M-SDK.4A.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz 165W   900r/min  IP54

RH40M-6EK.4C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  165W  880r/min  IP54

RH45M-2DK.6K.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 2500W 2810r/min  IP54

RH45M-4DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  690W 1220r/min  IP54

RH45M-VDK.4F.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz  690/350W 1210/830r/min  IP54

RH45M-4EK.4I.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  730W 1230r/min  IP54

RH45M-6DK.4C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  260W  870r/min  IP54

RH45M-SDK.4C.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz  260/150W 870/620r/min  IP54

RH45M-6EK.4C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  240W  840r/min  IP54

RH50M-4DK.6F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 1140W 1340r/min  IP54

RH50M-2DK.7M.2R    3~ 400V ±10%  50Hz 2860W 2750r/min  IP54

RH50M-VDK.6F.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz 1150/780W 1340/1070r/min  IP54

RH50M-4EK.6K.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 1300W 1320r/min  IP54

RH50M-6DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  390W  850r/min  IP54

RH50M-SDK.4F.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz  400/220W  870/570r/min  IP54

RH50M-8DK.4C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  175W  640r/min  IP54

RH50M-ADK.4C.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz  165/65W  630/440r/min  IP54

RH50M-8EK.4F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  210W  660r/min  IP54

RH56M-4DK.6K.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 1800W 1230r/min  IP54

RH56M-VDK.6K.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz 1800/960W 1230/860r/min  IP54

RH56M-6DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  610W  830r/min  IP54

RH56M-SDK.4F.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz  610/350W 830/570r/min  IP54

RH56M-6EK.6F.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  620W  850r/min  IP54

RH56M-8DK.4F.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  270W  610r/min  IP54

RH56M-ADK.4F.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz  260/140W 610/410r/min  IP54

RH56M-8EK.6C.1R    1~ 230V ±10%  50Hz  320W  670r/min  IP54

RH63M-4DK.7Q.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 3980W 1360r/min  IP54

RH63M-VDK.7Q.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz 3770/2690W 1350/1090r/min  IP54

RH63M-6DK.6K.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 1060W  870r/min  IP54

RH63M-SDK.6K.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz 1000/620W 850/650r/min  IP54

RH63M-6EK.6N.1R    1~ 230V ±10%  50Hz 1180W  880r/min  IP54

RH63M-8DK.6C.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  380W  530r/min  IP54

RH63M-ADK.6C.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz 410/190W 560/380r/min  IP54

RH71M-6DK.7M.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 2040W  890r/min  IP54

RH71M-SDK.7M.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz 1950/1240W 870/670r/min  IP54

RH71M-8DK.6K.1R    3~ 400V ±10%  50Hz  960W  650r/min  IP54

RH71M-ADK.6K.1R    3~ 400V ±10%/Y 50Hz 960/580W 650/440r/min  IP54

RH80M-6DK.7Q.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 3100W  860r/min  IP54

RH90M-6DK.8S.1R    3~ 400V ±10%  50Hz 6470W  900r/min  IP54

以上展示的是【上海菁园科技有限公司福州分公司】发布的【现货 施乐百风机 RH56M-6DK.4F.1R】相关文字及图片内容,主要包括现货 施乐百风机 RH56M-6DK.4F.1R生产厂家的价格、产地、厂家、图片等参数,还可以直接联系供应商询问价格! 【马上联系供应商】
留言评论
*联系人:
*联系电话:
*联系邮箱:
*留言内容:
*验证码:
看不请楚换一张
您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价。
关闭

  • *联系人:
    *联系电话:
    *联系邮箱:
    您现在选择匿名登录,请谨慎以事实文明留言评价,如果需要举报,请点击“举报纠错”。
联系电话
×
13625069006
黄工
联系我时说是在中国行业信息网上看到的!谢谢!